<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Disordine.com - il blog di Cristian Conti &#187; del.icio.us</title>
	<atom:link href="http://www.disordine.com/category/internet/delicious/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.disordine.com</link>
	<description>ogni cosa al suo posto..</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:29:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<cloud domain='www.disordine.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Yahoo! ha acquistato del.icio.us</title>
		<link>http://www.disordine.com/2005/12/12/yahoo-ha-acquistato-delicious/</link>
		<comments>http://www.disordine.com/2005/12/12/yahoo-ha-acquistato-delicious/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2005 12:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[del.icio.us]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disordine.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Ho appena finito di scrivere un post su downloadblog sulla notizia del giorno: Yahoo! ha acquisito del.icio.us, &#8220;il&#8221; servizio di social bookmarking. Decisamente un bel colpo dopo Flickr (!) e Upcoming.org: chissa se in America accettano scommesse su quale sarà la prossima startup del web2.0 a finire sotto le mire di Yahoo!?ù Speriamo che non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Ho appena finito di scrivere un <a href="http://www.downloadblog.it/post/985/yahoo-si-prende-anche-delicious">post su downloadblog</a> sulla notizia del giorno: Yahoo! ha acquisito del.icio.us, &#8220;il&#8221; servizio di social bookmarking.</p>
<p>Decisamente un bel colpo dopo Flickr (!) e Upcoming.org: chissa se in America accettano scommesse su quale sarà la prossima startup del web2.0 a finire sotto le mire di Yahoo!?ù</p>
<p>Speriamo che non lo stravolgano: a me del.icio.us piace così!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disordine.com/2005/12/12/yahoo-ha-acquistato-delicious/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>del.icio.us tagroll</title>
		<link>http://www.disordine.com/2005/11/13/delicious-tagroll/</link>
		<comments>http://www.disordine.com/2005/11/13/delicious-tagroll/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2005 21:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[del.icio.us]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disordine.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Se andate in fondo alla pagina vedrete la nuovissima, scintillante tagroll di del.icio.us, contenente tutte le tag che ho assegnato ai miei bookmark. E&#8217; sufficiente andare all&#8217;indirizzo http://del.icio.us/help/tagrolls per creare la vostra nuvoletta grazie ad una interfaccia dinamica veramente ben fatta. Del.icio.us è ormai un grande concorrente ai più blasonati motori di ricerca, oltre ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Se andate in fondo alla pagina vedrete la nuovissima, scintillante tagroll di del.icio.us, contenente tutte le tag che ho assegnato ai miei bookmark.</p>
<p>E&#8217; sufficiente andare all&#8217;indirizzo <a href="http://del.icio.us/help/tagrolls">http://del.icio.us/help/tagrolls</a> per creare la vostra nuvoletta grazie ad una interfaccia dinamica veramente ben fatta.</p>
<p>Del.icio.us è ormai un grande concorrente ai più blasonati motori di ricerca, oltre ad essere un polso molto sincero di ciò che c&#8217;è di interessante su internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disordine.com/2005/11/13/delicious-tagroll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il miglior strumento per un blog?</title>
		<link>http://www.disordine.com/2005/07/18/il-miglior-strumento-per-un-blog/</link>
		<comments>http://www.disordine.com/2005/07/18/il-miglior-strumento-per-un-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 07:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[del.icio.us]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disordine.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Tramite del.icio.us ho trovato una tabella, compendio di un articolo della USC Annenberg Online Journalism Review, che confronta alcune piattaforme per blogging. Il confronto è tra Blogger, TypePad Basic, TypePad Plus, TypePad Pro, Blogware, WordPress e Movable Type. Non comprende tante altre piattaforme ma può essere un punto di partenza per confrontare i diversi aspetti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Tramite <a href="http://del.icio.us">del.icio.us</a> ho trovato una <a href="http://www.ojr.org/ojr/images/blog_software_comparison.cfm">tabella</a>, compendio di un <a href="http://www.ojr.org/ojr/stories/050714gardner/">articolo</a> della <a href="http://www.ojr.org/">USC Annenberg Online Journalism Review</a>, che confronta alcune piattaforme per blogging.</p>
<p>Il confronto è tra Blogger, TypePad Basic, TypePad Plus, TypePad Pro, Blogware, WordPress e Movable Type. Non comprende tante altre piattaforme ma può essere un punto di partenza per confrontare i diversi aspetti presi in considerazione, sulle altre.</p>
<p><a href="http://www.wordpress.org">WordPress</a> mi sembra quello che ne esce meglio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disordine.com/2005/07/18/il-miglior-strumento-per-un-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>social mania? 2</title>
		<link>http://www.disordine.com/2005/06/27/social-mania-2/</link>
		<comments>http://www.disordine.com/2005/06/27/social-mania-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2005 15:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[del.icio.us]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disordine.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Guardando il post precedente mi sono accorto che leggendolo sembra che mi sia accorto di certi siti solo nell&#8217;ultimo periodo.. in realtà erano tanti link che mi ero trascritto ma per motivi di tempo non avevo mai provato a fondo: uno sguardo, su alcuni mi ero anche registrato (che fatica per ricordarsi le password e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Guardando il post precedente mi sono accorto che leggendolo sembra che mi sia accorto di certi siti solo nell&#8217;ultimo periodo.. in realtà erano tanti link che mi ero trascritto ma per motivi di tempo non avevo mai provato a fondo: uno sguardo, su alcuni mi ero anche registrato (che fatica per ricordarsi le password e i nomi utente!) ma poi non li avevo mai &#8220;usati&#8221;.<br />
<a href="http://del.icio.us">Del.icio.us</a> è tra tutti quello che uso di più, sia per salvare i miei bookmark, sia per scoprire cose nuove: a volte girovago per i bookmark di altri con cui ho qualche link in comune, altre volte semplicemente provando quelli appena inseriti nella home page.<br />
Dal sito di <a href="http://skytg24.blogs.com/sky_tg24_pianeta_internet/">SkyTG24 Pianeta Internet</a> ho scoperto oggi un link ad un pezzo di codice in <a href="http://java.sun.com/developer/technicalArticles/J2EE/AJAX/">AJAX</a>(Asynchronous JavaScript Technology and XML) , chiamato <a href="http://johnvey.com/features/deliciousdirector/">del.icio.us direc.tor</a>: utilizzando un semplice bookmark vi permetterà di cambiare totalmente l&#8217;organizzazione grafica della vostra pagina di del.icio.us, con una maschera di ricerca a livelli per raffinare, associando le tag, la ricerca tra i vostri bookmark.<br />
Grandioso!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disordine.com/2005/06/27/social-mania-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nome per vostra/o figlia/o</title>
		<link>http://www.disordine.com/2005/04/12/un-nome-per-vostrao-figliao/</link>
		<comments>http://www.disordine.com/2005/04/12/un-nome-per-vostrao-figliao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2005 10:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[del.icio.us]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disordine.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Navigando nel mitico del.icio.us ho trovato un sito fantastico: The Baby Name Wizard è un sito per aiutarti a trovare il nome ideale per tua/o figlia/o. Un&#8217;applicazione in Java ti permetterà di navigare in un mare di 5000 nomi, un&#8217;immagine statistica delle scelte degli americani in fatto di nomi per i propri figli. Nell&#8217;asse delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Navigando nel mitico <a href="http://del.icio.us">del.icio.us</a> ho trovato un sito fantastico: <a href="http://www.babynamewizard.com/namevoyager/lnv0105.html">The Baby Name Wizard</a> è un sito per aiutarti a trovare il nome ideale per tua/o figlia/o.</p>
<p>Un&#8217;applicazione in Java ti permetterà di navigare in un mare di 5000 nomi, un&#8217;immagine statistica delle scelte degli americani in fatto di nomi per i propri figli. Nell&#8217;asse delle x troveremo una linea temporale dal 1900 al 2003, mentre nelle y valuteremo il numero di persone con quel nome.<br />
In alto a sinistra potremo immettere il nome che ci interessa: già premendo una sola lettera il grafico si aggiornerà visualizzando solo i nomi che cominciano con quella lettera e così di seguito..<br />
Andando col mouse sul grafico potremo conoscere la posizione nella classifica del nome nell&#8217;anno a seconda della posizione sull&#8217;asse delle x.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disordine.com/2005/04/12/un-nome-per-vostrao-figliao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

